Kazan Hyper
Malli, joka toimii maksimaalisesti alhaisissa ulkolämpötiloissa
Avainominaisuudet
Vakiomallissamme on integroitu seuraavat keskeiset ominaisuudet
Lisätietoja?
Lähetä meille viestiä - otamme yhteyttä.
Kazan Hyper Inverter
Kazan Hyper -ulkoyksikkö toimii optimaalisesti pohjoisen ilmaston ankarimmissa olosuhteissa:
- Silikonilla päällystetty piirilevy kestää korkeaa kosteutta
- Optimoitu ja tehokas ulkoyksikön sulatus
Ylivoimainen suorituskyky
Kazan Hyper on suunniteltu kestämään kovia pohjolan olosuhteita. Laite toimii ja tarjoaa hyvän lämmön myös alhaisissa lämpötiloissa. Ulkoyksikön korroosiokäsitelty pohjalevy kestää syysmyrskyistä talven hyytäviin pakkasiin ja kaikkea siltä väliltä.
Täydellinen ilmavirtaus
Ilman tasainen jakautuminen huonetilassa on tärkeää. 3D-Auto-toiminnolla ilma jakautuu tasaisesti sekä pysty- että vaakasuunnassa. Toiminto on käytettävissä jäähdytyksellä ja lämmityksellä. Pitkällä heittopituudella ilma pääsee myös huoneen jokaiseen kolkkaan ja ylläpitää mukavia olosuhteita.
Tyylikäs titaani
Ajat muuttuvat ja sen mukana myös sisustus. Kazan Hyper on saatavissa myös titaani-värivaihtoehdolla, joka sulautuu hieman tummempaankin sisustukseen. Siinä on mustat sivut ja tyylikäs titaaninharmaa etuosa.
Tekniset tiedot
SRK 50 ZSX-W | SRK 60 ZSX-W | |||
---|---|---|---|---|
LÄMMITYS | Teho | kW | 0.8 ~ 8.2 | 0.8 ~ 8.8 |
Nimellisteho | kW | 6.00 | 6.80 | |
Nimellinen energiankulutus | kW | 1.36 | 1.65 | |
COP | - | 4.41 | 4.12 | |
SCOP | - | 4.70 | 4.70 | |
Energialuokka | - | A++ | A++ | |
Vuotuinen enegiankulutus | kWh | 1341 | 1551 | |
JÄÄHDYTYS | Teho | kW | 1.0 ~ 6.2 | 1.0 ~ 6.9 |
Nimellisteho | kW | 5.0 | 6.1 | |
EER | - | 4.03 | 3.57 | |
SEER | - | 8.30 | 7.80 | |
Energialuokka | - | A++ | A++ | |
Vuotuinen energiankulutus | kWh | 211 | 274 | |
SISÄYKSIKKÖ | Äänitaso jäähd.* | dB(A) | 22-31-39-44 | 22-33-41-48 |
Ilmanvirtaus | m3/h | 324 ~ 1038 | 324 ~ 1068 | |
Mitat | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | |
Paino | kg | 13.0 | 13.0 | |
ULKOYKSIKKÖ | Äänitaso (jäähdytys/lämmitys) | dB(A) | 51/49 | 52/53 |
Ilmamäärä | m3/h | 2340 | 2490 | |
Mitat (K x L x S) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Paino | kg | 45.0 | 45.0 | |
MUUT TIEDOT | Maksimi putken pituus/korkeusero | m | 30/20 | 30/20 |
Kylmäainetäytös, R32 | kg (m) | 1.30 (15 m) | 1.30 (15 m) | |
Lisätäytös | g/m | 20 | 20 | |
Putkikoko | " | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | |
Toiminta-alue lämm./jäähd. (pohjavastus lisättävä) | °C | -25 - +24 /-15 - +46 | -25 - +24 /-15 - +46 | |
Virransyöttö | A | 1 ~ 230V - 16A | 1 ~ 230V - 16A |
*Äänitaso mitattu metrin päästä yksiköstä
Energialuokka
